1X7- 0,6 mm vorgeformtes Flugzeugkabel aus Edelstahl Typ 302/304
Produktbeschreibung 304 1X7 Edelstahl-Drahtseil T/S 1570 MPa für Architektur Produktdetails 1.Standard:DIN, GB, EN12385-
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Durchmesser | 0,6 mm |
Oberflächenbehandlung | Glatt und hell |
Material | SUS 304 oder SUS316 |
Unterbrechen des Ladens | 0,308 Kn |
Zugfest | 1570n/mm2 |
Kern | Wsc |
Legen | S oder Z |
Gewicht pro 100 m | 0,18 kg |
Lieferzeit | 2 Wochen |
Transportpaket | Abs |
Spezifikation | 1x7 |
Warenzeichen | Rongstar |
Herkunft | China |
HS-Code | 731210000 |
Produktionskapazität | 8 Milliarden/Monat |
Produktbeschreibung
304 1X7 Edelstahl-Drahtseil T/S 1570 MPa für Architektur
Produktdetails
1.Standard:DIN, GB, EN12385-4, AISI, BS, ASTM, JIS usw.2.Durchmesser: 0,15 mm bis 50 mm3.T/S:1470MPA, 1570MPA, 1670MPA, 1770MPA, 1870MPA, 1960MPA4.Verpackung:Holzrolle und Verpackung , oder nach Kundenwunsch.5.Liefertermin: 10-30 Tage nach der Auftragsbestätigung.6.Wir verfügen über ISO- und SGS-Zertifikate
Anwendungen- - Gartenzaun
- - Luftige Kleidung
- - Tierleine
- - Geländerbelag
- - Medizinisch
- Multifunktion: Lichterketten | Wäscheleine | Sonnenschutzsegel | Gartenzaun | Spalier | Deckgeländer | Treppengeländer | Garagentor | DIY-Balustrade
- Helles Finish: Selbstgefärbtes Silber-Finish
- T304 Edelstahl: Hervorragende Festigkeit | Korrosionsbeständig | Witterungsbeständigkeit
- 7x7-Struktur: Flexibler | Hohe Zugfestigkeit | Ermüdungsbeständigkeit
Die Lebensdauer von Kabeln und Drahtseilen kann erhöht werden, wenn (1) sie über den größtmöglichen Riemenscheiben- oder Scheibendurchmesser laufen und (2) sie ordnungsgemäß in der Riemenscheiben- oder Scheibennut abgestützt werden. Die Lebensdauer der einzelnen Drahtlitzen verringert sich erheblich, wenn der Durchmesser der Riemenscheibe oder Seilscheibe abnimmt. Die folgende Tabelle zeigt die Mindestprofildurchmesser, über die verschiedene Kabelgrößen und -konstruktionen funktionieren sollten.
VERHÄLTNIS VON KABELDURCHMESSER ZU RIEMENSCHEIBENDURCHMESSER (D:d-Verhältnis) | ||||||||
Gewünschtes Minimum (mm) | Kritisches Minimum (mm) | |||||||
42:1 | 24:1 | 12:1 | 28:1 | 18:1 | 10:1 | |||
Kabeldurchmesser in Zoll | Kabeldurchmesser in mm | 6x7 oder 7x7 | 6x19 oder 7x19 | 6x31 7x31 6x37 | 6x7 oder 7x7 | 6x19 oder 7x19 | 6x31 7x31 6x37 | |
1/32 | 0,8 | 34 | ---- | ---- | 22 | ---- | ---- | |
1 | 42 | ---- | ---- | 28 | ---- | ---- | ||
3/64 | 1.2 | 50 | 29 | ---- | 34 | 22 | ---- | |
1.5 | 63 | 36 | ---- | 42 | 27 | ---- | ||
1/16 | 1.6 | 67 | 38 | ---- | 45 | 29 | ---- | |
2 | 84 | 48 | ---- | 56 | 36 | ---- | ||
3/32 | 2.38 | 100 | 57 | ---- | 67 | 43 | ---- | |
3 | 126 | 72 | ---- | 84 | 54 | ---- | ||
1/8 | 3.2 | 134 | 77 | ---- | 90 | 58 | ---- | |
5/32 | 4 | 168 | 96 | ---- | 112 | 72 | ---- | |
3/16 | 4.8 | 202 | 115 | ---- | 134 | 86 | ---- | |
5 | 210 | 120 | ---- | 140 | 90 | ---- | ||
7/32 | 5.56 | 234 | 133 | ---- | 156 | 100 | ---- | |
6 | 252 | 144 | ---- | 168 | 108 | ---- | ||
1/4 | 6.35 | 267 | 152 | 76 | 178 | 114 | 64 | |
7 | 294 | 168 | ---- | 196 | 126 | ---- | ||
5/16 | 7.9 | 332 | 190 | 95 | 221 | 142 | 79 | |
8 | 336 | 192 | 96 | 224 | 144 | 80 | ||
9 | 378 | 216 | 108 | 252 | 162 | 90 | ||
3/8 | 9.5 | 399 | 228 | 114 | 266 | 171 | 95 | |
10 | 420 | 240 | 120 | 280 | 180 | 100 | ||
7/16 | 11 | 462 | 264 | 132 | 308 | 198 | 110 | |
12 | 504 | 288 | 144 | 336 | 216 | 120 | ||
1/2 | 12.7 | 533 | 305 | 152 | 356 | 229 | 127 | |
13 | 546 | 312 | 156 | 364 | 234 | 130 | ||
16.9 | 14 | 588 | 336 | 168 | 392 | 252 | 140 | |
5/8" | 16 | 672 | 384 | 192 | 448 | 288 | 160 | |
18 | 756 | 432 | 216 | 504 | 324 | 180 | ||
3/4 | 19 | 798 | 456 | 228 | 532 | 342 | 190 | |
20 | 840 | 480 | 240 | 560 | 360 | 200 | ||
7/8 | 22 | 924 | 528 | 264 | 616 | 396 | 220 |
1, Was ist Ihr MOQ? 1000 Stück
2, Wie kontrollieren Sie die Qualität? Durch die Einrichtung von Qualitätskontrollpunkten und die Prüfung jedes Produktionsprozesses nach strengen Standards werden fehlerhafte Produkte vor der Verpackung und Auslieferung eliminiert. Für Partnerfabriken nutzen wir ein umfassendes System von Qualitätsstandards zur Bewertung der Produktionslinie. Außerdem führt unser professionelles QC-Team die Vor-Ort-Prüfung durch und schließt die Produktprüfung vor der Auslieferung ab.
3,How can we get a sample?For new customers, we can supply you free samples with your express account.4,How do I pay?We accept T/T 30% in advance and 70% before shipment.5,How do I receive the goods?With our professional transport agents, we are capable of delivery products to most ports all over the world.Door-to-door service is also supported.FOB, CIF are most commonly used trade terms.