Ss 304 316 7X7 Edelstahl-Flugzeugsteuerdrahtseilkabel
SS 316 Edelstahl-Flugzeugsteuerkabel 7 x 7, kurze Grundinformationen: Typ: Edelstahl-Drahtseil, Material: Edelstahl 316
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | 316 7x7 |
Lieferzeit | 10 Tage |
Lieferbedingungen | EXW, Fob, CFR, CIF |
Produktion | En12385-4, GB/T 9944-2015 |
Legen | Sz Right Hand Regular Lay Rhrl |
Transportpaket | Sperrholzrolle, Palette |
Spezifikation | 7x7 |
Warenzeichen | Tianli-Edelstahl |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 7312100000 |
Produktionskapazität | 800 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
SS 316 Edelstahl Flugzeugsteuerkabel 7x7Kurze grundlegende Eckdaten:
Typ: Edelstahldrahtseil
Material: Edelstahl 316 A4 1.4401
Durchmesser: 0,8 mm – 8 mm
Konstruktion: 7x7
Norm: EN 12385-4, GB/T 9944-2015
für den nautischen Einsatz, korrosive Umgebungen, chemische Industrie und Architektur
7x7 Edelstahl-Drahtseil-Spezifikation:
Struktur | Seildurchmesser mm | kg/1000m | Mindestbruchkraft N | Mindestbruchkraft kg |
7x7 | 0,3 | 0,36 | 53.9 | 5.5 |
0,36 | 0,5184 | 83,3 | 8.5 | |
0,45 | 0,81 | 142.1 | 14.5 | |
0,54 | 1.1664 | 205,8 | 21 | |
0,6 | 1,44 | 215,6 | 22 | |
0,72 | 2.0736 | 362,6 | 37 | |
0,8 | 2,56 | 460,6 | 47 | |
0,9 | 3.24 | 539 | 55 | |
1 | 4 | 637 | 65 | |
1.2 | 5,76 | 882 | 90 | |
1.6 | 10.24 | 2100 | 214 | |
1.8 | 12.96 | 2254 | 230 | |
2 | 16 | 2940 | 300 | |
2.4 | 23.04 | 4100 | 418 | |
2.5 | 25 | 4400 | 449 | |
3 | 36 | 6370 | 650 | |
3.5 | 49 | 7640 | 780 | |
4 | 64 | 9510 | 970 | |
5 | 100 | 14700 | 1500 | |
6 | 144 | 18600 | 1898 |
andere Spezifikation verfügbar
Zoll-mm-Umrechnungstabelle (1 Fuß = 12 Zoll; 1 Zoll = 25,4 mm):
Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||||||||||||||
1/2 | 0,5 | 12.7 | 3/32 | 0,09375 | 2.381 | 3/64 | 0,046875 | 1.191 | 35/64 | 0,546875 | 13.891 | ||||||||||||
1/4 | 0,25 | 6.35 | 5/32 | 0,15625 | 3.969 | 5/64 | 0,078125 | 1.984 | 37/64 | 0,578125 | 14.684 | ||||||||||||
3/4 | 0,75 | 19.05 | 7/32 | 0,21875 | 5.556 | 7/64 | 0,109375 | 2.778 | 39/64 | 0,609375 | 15.478 | ||||||||||||
1/8 | 0,125 | 3.175 | 32.9 | 0,28125 | 7.144 | 9/64 | 0,140625 | 3.572 | 41/64 | 0,640625 | 16.272 | ||||||||||||
3/8 | 0,375 | 9.525 | 32.11 | 0,34375 | 8.731 | 11/64 | 0,171875 | 4.366 | 43/64 | 0,671875 | 17.066 | ||||||||||||
5/8 | 0,625 | 15.875 | 13/32 | 0,40625 | 10.319 | 13/64 | 0,203125 | 5.159 | 45/64 | 0,703125 | 17.859 | ||||||||||||
7/8 | 0,875 | 22.225 | 15/32 | 0,46875 | 11.906 | 15/64 | 0,234375 | 5.953 | 47/64 | 0,734375 | 18.653 | ||||||||||||
1/16 | 0,0625 | 1.588 | 17/32 | 0,53125 | 13.494 | 17/64 | 0,265625 | 6.747 | 49/64 | 0,765625 | 19.447 | ||||||||||||
3/16 | 0,1875 | 4.763 | 19/32 | 0,59375 | 15.081 | 19/64 | 0,296875 | 7.541 | 51/64 | 0,796875 | 20.241 | ||||||||||||
5/16 | 0,3125 | 7.938 | 21/32 | 0,65625 | 16.669 | 21/64 | 0,328125 | 8.334 | 53/64 | 0,828125 | 21.034 | ||||||||||||
7/16 | 0,4375 | 11.113 | 23/32 | 0,71875 | 18.256 | 23/64 | 0,359375 | 9.128 | 55/64 | 0,859375 | 21.828 | ||||||||||||
16.9 | 0,5625 | 14.288 | 25/32 | 0,78125 | 19.884 | 25/64 | 0,390625 | 9.922 | 57/64 | 0,890625 | 22.622 | ||||||||||||
16.11 | 0,6875 | 17.463 | 27/32 | 0,84375 | 21.431 | 27/64 | 0,421785 | 10.716 | 59/64 | 0,921875 | 23.416 | ||||||||||||
13/16 | 0,8125 | 20.638 | 29/32 | 0,90625 | 23.019 | 29/64 | 0,453125 | 11.509 | 61/64 | 0,953125 | 24.209 | ||||||||||||
15/16 | 0,9375 | 23.813 | 31/32 | 0,96875 | 24.606 | 31/64 | 0,484375 | 12.303 | 63/64 | 0,984375 | 25.003 | ||||||||||||
1/32 | 0,03125 | 0,794 | 1/64 | 0,01562 | 0,397 | 33/64 | 0,515625 | 13.097 | 64/64 | 1 | 25.4 |
Chemische Zusammensetzung von gewöhnlichem Edelstahl | ||||||||
% | ||||||||
Komponente | C | Und | Mn | P | S | Cr | In | Mo |
304 | MAX 0,08 | MAX 1,00 | MAX 2,00 | MAX 0,045 | MAX 0,03 | 17.00-19.00 Uhr | 8.00-10.00 Uhr | |
304L | MAX 0,03 | MAX 1,00 | MAX 2,00 | MAX 0,045 | MAX 0,03 | 18.00-20.00 Uhr | 8.00-10.00 Uhr | |
316 | MAX 0,08 | MAX 1,00 | MAX 2,00 | MAX 0,045 | MAX 0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 10.00-14.00 Uhr | 2.00-3.00 |
316L | MAX 0,03 | MAX 1,00 | MAX 2,00 | MAX 0,045 | MAX 0,03 | 16.00-18.00 Uhr | 12.00-15.00 Uhr | 2.00-3.00 |
Warum Sie sich für uns entscheiden?
1. Wir sind 6 Jahre lang von Alibaba als Goldlieferant bewertet.
2. Wir sind eine Fabrik, die seit über 20 Jahren Edelstahldrahtseile sowie verzinkte und unverzinkte Stahldrahtseile herstellt. Beste Produktionsfähigkeit, beste Qualitätskontrolle, bester Service.
3. Wettbewerbsfähiger Preis und Qualität garantiert.
Ähnliche Produkte
-
2022 Heißer Verkauf hochwertiger Edelstahldraht (410, 430, 302, 321, 304, 316L, 310S, 321H)
-
China Hersteller Günstiger Preis 201 202 301 304 310 316 410 420 431 Edelstahldraht
-
Flugzeugkabel aus Edelstahl, Kombination aus Flexibilität und Abriebfestigkeit
-
Edelstahlkabel (7X19-4,8) Flugzeugkabel für Deck-Kabelgeländer-Hardware